

Day 1 — Monday, October 26
| Morning | Arrivals / Hotel Check-In | |
| 11:00 AM | Board Meeting | Board Only |
| 2:00 PM | Activities Onsite – 9 Holes, Pickleball | General Session |
| 4:00 PM | Open Networking Time / Regional Meet-Ups | Networking |
| 6:00 PM | Welcome Dinner — On-Site | Dinner |
Day 2: Tuesday, October 27
| 8:00 AM | Breakfast | |
| 8:30 AM | Kickoff — Icebreaker, New Office Introductions (business intro as part of each intro) | Interactive |
| 9:45 AM | Running Your Business: Succession Planning & Recruiting | |
| 10:50 AM | Success Stories: Deal & Client Sharing (each office shares one) | |
| 11:45 AM | Lunch with Regions | Networking |
| 1:00 PM | Growth, Cross-Selling & Business Dev: Planning Session (office breakouts) | Breakout / Planning |
| 2:00 PM | Using AI & Bringing Down Software Costs | Roundtable |
| 2:45 PM | Open Roundtable Discussions (mix of topics) 3 Rotations | Roundtable |
| 4:15 PM | Real Estate Tour/Break Before Dinner | |
| 6:00 PM | Dinner | Dinner |
Day 3: Wednesday, October 28
| 8:00 AM | Breakfast | |
| 8:30 AM | Quick-Hit Updates: Finance, Retailer Services, Connect Media, Expanding Markets | General Session |
| 9:30 AM | Roundtable 2 | Interactive |
| 11:00 | National Meeting Planning Session | |
| 11:30 | Key takeaways and conclusions | |
| 12:00 | Departures |